나이스메쉬 동망·신주망·청동망 도소매
소량 샘플부터 대량 맞춤 재단까지 · 을지로 30년 경력 나이스메쉬
소량 샘플부터 대량 맞춤 재단까지 · 을지로 30년 경력 나이스메쉬
평일 09:00–18:00 / 서울 중구 창경궁로 61 나이스빌딩
☎ 010-9143-3124
동망 · 신주망 · 청동망 (Copper / Brass / Bronze Wire Mesh)
구리(동, Copper), 황동(신주, Brass), 청동(Bronze) 소재 특수 비철금속 철망입니다.
전기 전도성 및 전자파 차폐(EMI/RFI) 특성이 우수하고 항균성을 가지며, 정밀 필터링, 화학 공정, 인테리어 고급 장식 자재 등에 널리 활용됩니다.
동망 (구리망) 평직
사진 등록 예정
동망 (구리망) 평직
신주망 (황동망) 평직
사진 등록 예정
신주망 (황동망) 평직
청동망 (Bronze Mesh)
사진 등록 예정
청동망 (Bronze Mesh)
비철금속 메쉬 규격표
재질: 동(순구리) / 전자파 차폐, 전기전도, 항균 및 정밀 필터용
| 메쉬 (MESH) | 선경 (선 두께) | 보유 공급 규격 | 구멍 크기 (Opening Size mm) |
|---|---|---|---|
| 10 MESH | 0.50 mm | – | 2.040 mm |
| 12 MESH | 0.40 mm | – | 1.717 mm |
| 0.50 mm | – | 1.617 mm | |
| 15 MESH | 0.23 mm | 3′ × 80′ | 1.463 mm |
| 16 MESH | 0.29 mm | – | 1.298 mm |
| 24 MESH | 0.23 mm | 1M × 30M | 0.828 mm |
| 30 MESH | 0.23 mm | 3′ × 100′ | 0.616 mm |
| 40 MESH | 0.16 mm | 1M × 30M | 0.475 mm |
| 50 MESH | 0.16 mm | 1M × 30M | 0.348 mm |
| 60 MESH | 0.14 mm | – | 0.283 mm |
| 0.16 mm | – | 0.263 mm | |
| 80 MESH | 0.12 mm | 1M × 30M / 3′ × 100′ | 0.198 mm |
| 0.14 mm | – | 0.178 mm | |
| 100 MESH | 0.10 mm | – | 0.154 mm |
| 120 MESH | 0.08 mm | 3′ × 100′ | 0.131 mm |
재질: 신주(황동, Brass) / 인테리어 장식, 가구, 필터, 골드 포인트 망 자재
| 메쉬 (MESH) | 선경 (선 두께) | 보유 공급 규격 | 구멍 크기 (Opening Size mm) |
|---|---|---|---|
| 8 MESH | 0.40 mm | – | 2.775 mm |
| 10 MESH | 0.40 mm | – | 2.140 mm |
| 0.50 mm | – | 2.040 mm | |
| 12 MESH | 0.40 mm | – | 1.717 mm |
| 0.50 mm | – | 1.617 mm | |
| 14 MESH | 0.27 mm | 3′ × 80′ | 1.544 mm |
| 0.35 mm | – | 1.464 mm | |
| 15 MESH | 0.23 mm | 3′ × 80′ | 1.463 mm |
| 18 MESH | 0.29 mm | – | 1.121 mm |
| 20 MESH | 0.29 mm | 3′ × 100′ | 0.980 mm |
| 24 MESH | 0.23 mm | – | 0.828 mm |
| 30 MESH | 0.23 mm | 3′ × 100′ | 0.616 mm |
| 32 MESH | 0.23 mm | 1M × 30M | 0.564 mm |
| 40 MESH | 0.18 mm | – | 0.455 mm |
| 50 MESH | 0.14 mm | – | 0.368 mm |
| 0.18 mm | – | 0.328 mm | |
| 60 MESH | 0.13 mm | 1M × 30M | 0.293 mm |
| 0.14 mm | – | 0.283 mm | |
| 80 MESH | 0.12 mm | 3′ × 100′ / 1M × 30M | 0.197 mm |
| 0.14 mm | – | 0.178 mm | |
| 100 MESH | 0.10 mm | – | 0.154 mm |
| 0.11 mm | – | 0.144 mm | |
| 120 MESH | 0.08 mm | – | 0.132 mm |
| 150 MESH | 0.065 mm | – | 0.104 mm |
| 200 MESH | 0.06 mm | – | 0.067 mm |
재질: 청동(Bronze) / 마모에 강하고 인장력이 뛰어난 특수 비철금속 망
| 메쉬 (MESH) | 선경 (선 두께) | 보유 공급 규격 | 구멍 크기 (Opening Size mm) |
|---|---|---|---|
| 10 MESH | 0.50 mm | – | 2.040 mm |
| 14 MESH | 0.27 mm | 3′ × 80′ | 1.544 mm |
| 24 MESH | 0.23 mm | – | 0.828 mm |
| 40 MESH | 0.18 mm | – | 0.455 mm |
| 50 MESH | 0.14 mm | – | 0.368 mm |
| 60 MESH | 0.14 mm | – | 0.283 mm |
| 80 MESH | 0.12 mm | – | 0.198 mm |
| 100 MESH | 0.10 mm | – | 0.154 mm |
| 120 MESH | 0.08 mm | – | 0.132 mm |
| 150 MESH | 0.065 mm | – | 0.104 mm |
동망·신주망·청동망 주문 시 필요한 정보
- 소재 선택: 동망(구리) / 신주망(황동) / 청동망
- 메쉬 수 (MESH) 및 선경 (선 두께)
- 필요 규격: 폭 × 길이 (m 단위) 및 소량 맞춤 재단 수량
📦 소량 미터 단위 재단 및 도매 롤 단위 문의 환영합니다.
☎ 010-9143-3124 | 02-2269-3124 | meshvalue@naver.com