SUS304·SUS316 평직 / 능직 / 평첩직 / 능첩직 — 소량 샘플부터 대량 도매까지
스텐철망 주문 시 필요한 정보
아래 사항을 포함해서 010-8343-3124 / 010-9143-3124 로 문자·전화 또는 meshvalue@naver.com 으로 문의해주세요
- 용도: 예) 세탁기 필터 (산업용 필터, 방충망, 방음망, 인테리어 장식망, 건축 외장망 등)
- 재질: SUS304 스텐 / 일반 철 / SUS316 / SUS316L / 철크롬(Cr) / 니켈(Ni) / 모넬 / 인코넬 / 티타늄 / 알루미늄 / 황동 등
- 메쉬 (Mesh): 예) 60mesh
- 선굵기 (선 두께): 0.063mm
- 구멍크기:0.36mm
- 제품 가로×세로 / 수량: 1m x 15m / 10롤
※ 도면(DWG, PDF) 또는 사용 중인 망의 사진 보내주시면 좀 더 자세한 견적 상담이 가능합니다.
스텐철망(SUS Wire Mesh) 규격 읽는 법
스텐철망은 메쉬 수(Mesh), 선굵기, 구멍크기, 개공률(Open Area)로 규격이 결정됩니다.
구멍크기 = (25.4mm ÷ Mesh) – 선굵기
개공률(%) = (구멍크기 ÷ 피치)² × 100
스텐철망 제직(직조) 방식 종류
제직 방식에 따라 여과 정밀도, 강도, 개공률이 크게 달라집니다. 용도에 맞는 제직 방식을 선택하세요.
가장 기본적인 제직법
Mesh 2 ~ 500+
평직보다 고메쉬 가능
Mesh 4 ~ 500+
위사를 촘촘히 충전
정밀도 10~1000μm
최고 정밀 여과 가능
정밀도 3~120μm
SUS304 스텐철망 보유 메쉬 규격 (0.85 ~ 635 Mesh)
나이스메쉬 보유 0.85Mesh ~ 635Mesh 총 30가지 규격. 사진 업로드 후 순차 업데이트 예정입니다.
※ 위 규격 외 추가 메쉬 수·재질(SUS304·SUS316·철크롬·니켈 등)도 주문제작 가능합니다. ☎ 010-8343-3124
스텐철망 주문 시 필요한 정보
아래 사항을 포함해서 010-8343-3124 / 010-9143-3124 로 문자·전화 또는 meshvalue@naver.com 으로 문의해주세요
- 용도: 예) 세탁기 필터 (산업용 필터, 방충망, 방음망, 인테리어 장식망, 건축 외장망 등)
- 재질: SUS304 스텐 / 일반 철 / SUS316 / SUS316L / 철크롬(Cr) / 니켈(Ni) / 모넬 / 인코넬 / 티타늄 / 알루미늄 / 황동 등
- 메쉬 (Mesh): 예) 60mesh
- 선굵기 (선 두께): 0.063mm
- 구멍크기:0.36mm
- 제품 가로×세로 / 수량: 1m x 15m / 10롤
※ 도면(DWG, PDF) 또는 사용 중인 망의 사진 보내주시면 좀 더 자세한 견적 상담이 가능합니다.
제직 방식별 스텐철망 규격표
재질: SUS304 스테인리스 기준 / 동일 메쉬에서도 선굵기(Wire Dia.)에 따라 구멍크기·개공률이 달라집니다.
세로선(경사)·가로선(위사) 1상1하 교차. 가장 일반적인 스텐철망. 나이스메쉬 실판매 규격 기준(Mesh 0.85 ~ 635)
| 메쉬 | 선굵기(mm) | 구멍크기(mm) | 개공률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.85 | 3 | 27 | 81.6 |
| 0.85 | 2.5 | 27 | 81.6 |
| 0.85 | 2 | 27 | 81.6 |
| 1 | 3 | 23 | 82.0 |
| 1 | 2.5 | 23 | 82.0 |
| 1.15 | 3 | 20 | 82.0 |
| 1.15 | 2.5 | 20 | 82.0 |
| 1.15 | 2 | 20 | 82.0 |
| 1.15 | 1.8 | 20 | 82.0 |
| 1.5 | 2.5 | 16.5 | 94.9 |
| 1.5 | 2 | 16.5 | 94.9 |
| 1.5 | 1.8 | 16.5 | 94.9 |
| 1.7 | 2 | 13 | 75.7 |
| 1.7 | 1.8 | 13 | 75.7 |
| 1.7 | 1.6 | 13 | 75.7 |
| 1.7 | 1.4 | 13 | 75.7 |
| 2 | 3 | 11 | 75.0 |
| 2 | 2 | 11 | 75.0 |
| 2 | 1.8 | 11 | 75.0 |
| 2 | 1.6 | 11 | 75.0 |
| 2 | 1.4 | 11 | 75.0 |
| 2 | 1.2 | 11 | 75.0 |
| 2.5부 (8mm) | 1.4 | 8 | 77.8 |
| 2.5부 (8mm) | 1.2 | 8 | 77.8 |
| 3 | 1.2 | 7 | 68.4 |
| 3 | 1 | 7.5 | 78.5 |
| 3 | 1 | 7 | 68.4 |
| 3.5 | 1.8 | 5.46 | 56.6 |
| 3.5 | 1.6 | 5.66 | 60.8 |
| 3.5 | 1.4 | 5.86 | 65.2 |
| 4 | 1.8 | 4.55 | 51.3 |
| 4 | 1.6 | 4.75 | 56.0 |
| 4 | 1.4 | 4.95 | 60.8 |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 4 | 1 | 5.35 | 71.0 |
| 4 | 0.9 | 5.45 | 73.7 |
| 4 | 0.8 | 5.55 | 76.4 |
| 5 | 1.6 | 3.48 | 46.9 |
| 5 | 1.4 | 3.68 | 52.5 |
| 5 | 1.2 | 3.88 | 58.3 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 5 | 0.9 | 4.18 | 67.7 |
| 5 | 0.8 | 4.28 | 71.0 |
| 6 | 1.4 | 2.83 | 44.7 |
| 6 | 1.2 | 3.03 | 51.2 |
| 6 | 1 | 3.23 | 58.2 |
| 6 | 0.9 | 3.33 | 61.9 |
| 6 | 0.8 | 3.43 | 65.6 |
| 6 | 0.7 | 3.53 | 69.5 |
| 6 | 0.6 | 3.63 | 73.5 |
| 7 | 1 | 2.63 | 52.5 |
| 7 | 0.9 | 2.73 | 56.6 |
| 7 | 0.8 | 2.83 | 60.8 |
| 7 | 0.7 | 2.93 | 65.2 |
| 7 | 0.6 | 3.03 | 69.7 |
| 8 | 1.2 | 1.98 | 38.9 |
| 8 | 1 | 2.18 | 47.1 |
| 8 | 0.9 | 2.28 | 51.6 |
| 8 | 0.8 | 2.38 | 56.2 |
| 8 | 0.7 | 2.48 | 61.0 |
| 8 | 0.6 | 2.58 | 66.0 |
| 8 | 0.5 | 2.68 | 71.2 |
| 9 | 0.8 | 2.02 | 51.2 |
| 9 | 0.5 | 2.32 | 67.6 |
| 10 | 1 | 1.54 | 36.8 |
| 10 | 0.9 | 1.64 | 41.7 |
| 10 | 0.8 | 1.74 | 46.9 |
| 10 | 0.7 | 1.84 | 52.5 |
| 10 | 0.6 | 1.94 | 58.3 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 10 | 0.4 | 2.14 | 71.0 |
| 12 | 0.8 | 1.32 | 38.9 |
| 12 | 0.7 | 1.42 | 45.0 |
| 12 | 0.6 | 1.52 | 51.6 |
| 12 | 0.5 | 1.62 | 58.6 |
| 12 | 0.4 | 1.72 | 66.0 |
| 14 | 0.7 | 1.11 | 37.4 |
| 14 | 0.6 | 1.21 | 44.5 |
| 14 | 0.5 | 1.31 | 52.1 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 14 | 0.35 | 1.46 | 64.8 |
| 16 | 0.6 | 0.99 | 38.9 |
| 16 | 0.5 | 1.09 | 47.1 |
| 16 | 0.4 | 1.19 | 56.2 |
| 16 | 0.35 | 1.24 | 61.0 |
| 16 | 0.29 | 1.3 | 67.1 |
| 18 | 0.5 | 0.91 | 41.6 |
| 18 | 0.4 | 1.01 | 51.2 |
| 18 | 0.29 | 1.12 | 63.0 |
| 20 | 0.5 | 0.77 | 36.8 |
| 20 | 0.4 | 0.87 | 46.9 |
| 20 | 0.35 | 0.92 | 52.5 |
| 20 | 0.29 | 0.98 | 59.5 |
| 24 | 0.4 | 0.66 | 38.9 |
| 24 | 0.35 | 0.71 | 45.0 |
| 24 | 0.29 | 0.77 | 52.9 |
| 24 | 0.23 | 0.83 | 61.5 |
| 30 | 0.35 | 0.5 | 34.9 |
| 30 | 0.29 | 0.56 | 43.7 |
| 30 | 0.23 | 0.62 | 53.6 |
| 32 | 0.29 | 0.5 | 39.7 |
| 32 | 0.23 | 0.56 | 49.8 |
| 40 | 0.29 | 0.35 | 30.4 |
| 40 | 0.25 | 0.39 | 37.7 |
| 40 | 0.23 | 0.41 | 41.7 |
| 40 | 0.2 | 0.44 | 48.0 |
| 40 | 0.18 | 0.46 | 52.5 |
| 45 | 0.2 | 0.36 | 40.7 |
| 50 | 0.23 | 0.28 | 30.4 |
| 50 | 0.2 | 0.31 | 37.2 |
| 50 | 0.18 | 0.33 | 42.2 |
| 50 | 0.14 | 0.37 | 53.0 |
| 60 | 0.18 | 0.24 | 32.1 |
| 60 | 0.14 | 0.28 | 43.7 |
| 70 | 0.14 | 0.22 | 36.8 |
| 80 | 0.14 | 0.18 | 32.1 |
| 80 | 0.12 | 0.2 | 39.7 |
| 100 | 0.11 | 0.14 | 30.4 |
| 100 | 0.1 | 0.15 | 34.9 |
| 120 | 0.09 | 0.12 | 32.1 |
| 120 | 0.08 | 0.13 | 37.7 |
| 150 | 0.065 | 0.1 | 34.9 |
| 165 | 0.065 | 0.09 | 34.2 |
| 180 | 0.053 | 0.09 | 40.7 |
| 200 | 0.053 | 0.07 | 30.4 |
| 250 | 0.04 | 0.06 | 34.9 |
| 300 | 0.04 | 0.04 | 22.3 |
| 325 | 0.035 | 0.04 | 26.2 |
| 350 | 0.035 | 0.04 | 30.4 |
| 400 | 0.03 | 0.03 | 22.3 |
| 450 | 0.028 | 0.03 | 28.2 |
| 500 | 0.025 | 0.03 | 34.9 |
| 635 | 0.02 | 0.02 | 25.0 |
2상2하 대각선 교차. 평직보다 고메쉬 제직 가능, 강도 우수. 동일 메쉬·선굵기에서 평직과 유사한 구멍크기.
| 메쉬 | 선굵기(mm) | 구멍크기(mm) | 개공률(%) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.190 | 11.51 | 82.1 |
| 4 | 0.890 | 5.46 | 74.0 |
| 6 | 0.710 | 3.53 | 69.6 |
| 8 | 0.635 | 2.54 | 64.0 |
| 10 | 0.508 | 2.03 | 64.0 |
| 12 | 0.457 | 1.65 | 60.8 |
| 14 | 0.406 | 1.40 | 59.9 |
| 16 | 0.381 | 1.21 | 57.8 |
| 18 | 0.406 | 1.01 | 50.8 |
| 20 | 0.381 | 0.89 | 49.0 |
| 24 | 0.305 | 0.75 | 50.8 |
| 30 | 0.254 | 0.59 | 48.9 |
| 40 | 0.229 | 0.41 | 41.0 |
| 50 | 0.180 | 0.33 | 41.9 |
| 60 | 0.152 | 0.27 | 41.2 |
| 80 | 0.121 | 0.20 | 38.8 |
| 100 | 0.101 | 0.153 | 36.0 |
| 120 | 0.081 | 0.13 | 38.0 |
| 150 | 0.065 | 0.104 | 37.9 |
| 200 | 0.053 | 0.074 | 34.0 |
| 250 | 0.040 | 0.062 | 36.9 |
| 325 | 0.035 | 0.043 | 30.1 |
| 400 | 0.030 | 0.034 | 28.2 |
| 500 | 0.025 | 0.026 | 25.9 |
경사(세로) 간격은 넓고 위사(가로)를 촘촘히 충전. 경사×위사로 규격 표기. 정밀도 기준: μm(마이크론).
| 규격 (경사×위사) | 경사 선굵기(mm) | 위사 선굵기(mm) | 정밀도(μm) |
|---|---|---|---|
| 12×64 | 0.711 | 0.559 | ~1,000 |
| 14×88 | 0.635 | 0.457 | ~755 |
| 16×100 | 0.559 | 0.406 | ~540 |
| 24×110 | 0.457 | 0.355 | ~345 |
| 30×150 | 0.381 | 0.254 | ~210 |
| 40×200 | 0.279 | 0.203 | ~170 |
| 50×250 | 0.254 | 0.165 | ~125 |
| 60×300 | 0.203 | 0.127 | ~93 |
| 80×400 | 0.152 | 0.101 | ~78 |
| 100×600 | 0.101 | 0.069 | ~45 |
| 120×700 | 0.101 | 0.065 | ~36 |
능직+첩직 조합. 경사/위사 Mesh로 표기. 가장 정밀한 여과 가능 (3~120μm). 화학·반도체·바이오 분야 사용.
| 규격 (경사/위사) | 경사 선굵기(mm) | 위사 선굵기(mm) | 정밀도(μm) |
|---|---|---|---|
| 20/250 | 0.254 | 0.215 | 110-120 |
| 40/400 | 0.180 | 0.139 | 90-110 |
| 50/500 | 0.139 | 0.114 | 70-90 |
| 50/600 | 0.139 | 0.090 | 60-70 |
| 80/700 | 0.101 | 0.081 | 45-55 |
| 100/800 | 0.101 | 0.071 | 36-38 |
| 120/1000 | 0.081 | 0.053 | 27-29 |
| 165/800 | 0.071 | 0.053 | 24-26 |
| 165/1450 | 0.071 | 0.040 | 16-18 |
| 270/2000 | 0.035 | 0.028 | 7-8 |
| 325/2400 | 0.035 | 0.025 | 5-7 |
| 450/2750 | 0.025 | 0.020 | 3-5 |
| 510/3600 | 0.025 | 0.015 | 3-4 |
※ 위 규격은 SUS304 기준 표준값입니다. 발주 시 실측 스펙 재확인을 권장합니다.
※ 동일 메쉬 수에서도 선굵기·개공률이 달라지므로 용도에 맞는 스펙 선택 후 문의 바랍니다.
스텐 철망 납품 사례 영상 (40건+)
나이스메쉬는 스텐 철망 도·소매 주문제작 납품 과정을 유튜브 쇼츠로 기록하고 있습니다. 현재 40건 이상의 실제 납품 사례를 확인하실 수 있으며, SUS304·SUS316·비철 소재 등 다양한 재질과 메쉬 규격의 실제 제작물을 공개하고 있습니다.